<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web-plattform</title>
	<atom:link href="http://www.web-plattform.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-plattform.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 07:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nutzung von sozialen Netzwerken</title>
		<link>http://www.web-plattform.at/9-nutzung-von-sozialen-netzwerken/</link>
		<comments>http://www.web-plattform.at/9-nutzung-von-sozialen-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 07:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[spozial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-plattform.at/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als sechs Millionen Österreicher nutzen das Internet. Fast 70 % davon sind Mitglieder in sozialen Netzwerken. In sozialen Netzwerken können Nutzer sich ein Profil anlegen, mit anderen Usern in Verbindung treten, private Nachrichten versenden oder Statusmeldungen posten. Berufliche und private Nutzung der Netzwerke Das bekannteste Netzwerk der Welt ist sicherlich Facebook. In Österreich kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.web-plattform.at/9-nutzung-von-sozialen-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

